عملکرد CBR درسال 87
ردیف | شهرستان | تعداد روستاهای مجری طرح از طریق دهیاری | تعداد روستاهای مجری طرح از طریق تسهیگران | تعداد معلول شناسایی شده از طریق دهیاری | تعداد معلول شناسایی شده از طریق تسهیلگران | تعداد موارد استاد شاگردی | اعتبار جذب شده به هزار ريال |
1 | بردسیر | 35 | – | 80 | – | – | – |
2 | راور | 3 | 16 | 35 | 500 | 9 | 68000 |
3 | سیرجان | 29 | – | 50 | – | 6 | 47000 |
4 | کرمان | 45 | 21 | 493 | 606 | 8 | 56240 |
5 | رفسنجان | 8 | – | 150 | – | – | – |
6 | بافت | 75 | 11 | 507 | 200 | 1 | 8000 |
7 | زرند | 34 | 37 | 310 | 955 | 4 | 32000 |
8 | کوهبنان | 9 | – | 191 | – | 2 | 15000 |
9 | شهربابک | 12 | – | 490 | – | – | – |
10 | بم | 120 | – | 368 | – | 4 | 32000 |
11 | جیرفت | – | 27 | – | 250 | 4 | 27000 |
12 | عنبرآباد | 44 | – | 900 | – | – | – |
13 | کهنوج | 36 | – | 50 | – | – | – |
14 | منوجان | 20 | – | 387 | – | 2 | 16000 |
15 | قلعه گنج | 24 | – | 238 | – | – | – |
16 | رودبار جنوب | 28 | – | 539 | – | – | – |
17 | جمع کل | 522 | 112 | 4788 | 2511 | 40 | 301240 |
– توضیح اینکه شهرستان بم در پایان سال 87 طرح CBR را به طور وسیعی در کل شهرستان اجرا نمودند و آمار کل معلولین شناسایی شده انها 8469 نفر می باشد که بعد از پایش و تائید نهایی توسط حوزه توانبخشی شهرستان و استان وارد آمار و عملکرد فوق می گردد.– انعقاد قرارداد با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان جهت اجرای طرح CBR در اردوگاه افاغنه بردسیر به مدت 4 ماه از تاریخ 11/6/87 الی 11/10/87